# Partidos jugados:
En tota jugó 161 partidos, 134 siendo titular, 106 los jugó completos, 27 entrando desde el banco y en 28 le toco salir.* Tabla de datos:
Metro | Metro | Nacional | Nacional | Camp | Liguilla | Camp | Liguilla | Camp | Copa | Camp | Liguilla | Camp | ||
Partidos | 83 | 84 | 84 | 85 | 85/86 | 86 | 86/87 | 86/87 | 87/88 | Libert | 88/89 | 89 | 89/90 | TOTAL |
88 | ||||||||||||||
Enteros | 16 | 8 | 3 | 7 | 4 | 29 | 14 | 21 | 1 | 3 | 106 | |||
Que entró | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 27 | |||||
Que salió | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 28 | |||||
Total | 5 | 27 | 1 | 10 | 17 | 2 | 13 | 4 | 38 | 14 | 25 | 2 | 3 | 161 |
Titular | 1 | 24 | 10 | 7 | 8 | 4 | 37 | 14 | 24 | 2 | 3 | 134 |
# Partidos ganados, perdidos y empatados :
Entre los torneos Argentinos, Copa Libertadores y liguillas. El "Yaya" ganó 79, empató 39 y perdió 43 partidos.
Partidos | ||||
Jugados | Ganó | Empató | Perdió | |
Torneos Argentinos | 139 | 70 | 32 | 37 |
Libertadores | 14 | 7 | 5 | 2 |
Liguill-clasif | 8 | 2 | 2 | 4 |
Total | 161 | 79 | 39 | 43 |
* Detalle de todos los resultados en los torneos que participó :
Metro | Metro | Nacional | Nacional | Camp | Liguilla | Camp | Liguilla | Camp | Copa | Camp | Liguilla | Camp | |||
83 | 84 | 84 | 85 | 85/86 | 86 | 86/87 | 86/87 | 87/88 | Libert | 88/89 | 89 | 89/90 | TOTAL | ||
88 | |||||||||||||||
PARTIDOS | Ganó | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 7 | 10 | 1 | 53 | ||||
ENTEROS | Empató | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 26 | ||||
Perdió | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 27 | |||||
PARTIDOS | Ganó | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||
QUE ENTRÓ | Empató | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
Partidos | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
PARTIDOS | Ganó | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||||||||
QUE SALIÓ | Empató | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
Partidos | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 |
# Equipos a los que enfrentó :
San Lorenzo es el rival, al que mas veces enfrentó, en 14 oportunidades. Mientras que Racing de Córdoba es el equipo al que mas veces le ganó , seis.
* Detalles de rivales: (no son todos).
Equipos | Partidos | TOTAL | Local | Visitante | ||||||
Jugados | Ganó | Empató | Perdió | Ganó | Empató | Perdió | Ganó | Empató | Perdió | |
San lorenzo | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
Boca | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Velez | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
River | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
Platense | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
Talleres | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Racing (cba) | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
Estudiantes | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Central | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
Union | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Dep Español | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Huracan | 2 | 3 | 2 |
# Goles de Juan José Rossi #
En esta primera etapa en la Lepra, convirtió 22 goles, 8 fueron de penal, le convirtió 3 goles a varios grandes del fútbol Argentino como River , Boca e Independiente y 1 a San Lorenzo , faltando solamente Racing que no lo logró.
En los partidos que le tocó convertir , Newell´s ganó 17 y perdió 3 .
* Los partidos que anotó :

* Nery Alberto Pumpido, arquero de River, con 3 goles es al que mas le convirtió.
* Detalle de todos los arqueros :
TORNEO | EQUIPO | ARQUEROS | GOL Nº |
Metropolitano 84 | RIVER PLATE | Nery Alberto Pumpido | 1 |
Campeonato 86/87 | RIVER PLATE | Nery Alberto Pumpido | 2 |
Campeonato 86/87 | INDEPENDIENTE | Sergio Vargas | 3 |
Campeonato 86/87 | ESTUDIANTES | Bertero | 4 |
Campeonato 86/87 | DEP ITALIANO | Juan C. Benítez | 5 |
Liguilla 86/87 | BOCA JUNIORS | Hugo Gatti | 6 |
Campeonato 87/88 | DEP ARMENIO | Sarmiento | 7 |
Campeonato 87/88 | TALLERES (Cba) | Bogado | 8 |
Campeonato 87/88 | PLATENSE | Fortunato | 9 |
Campeonato 87/88 | RACING (Cba) | J. Ramos | 10 |
Campeonato 87/88 | RIVER PLATE | Nery Alberto Pumpido | 11 |
Campeonato 87/88 | BOCA JUNIORS | Genaro | 12 |
Campeonato 87/88 | RACING (Cba) | J. Ramos | 13 |
Campeonato 87/88 | INDEPENDIENTE | Luis Islas | 14 |
Campeonato 87/88 | INDEPENDIENTE | Luis Islas | 15 |
Libertadores 88 | Barcelona (Ecu) | Morales | 16 |
Libertadores 88 | Barcelona (Ecu) | Morales | 17 |
Libertadores 88 | SAN LORENZO | Pogany | 18 |
campeonato 88/89 | INSTITUTO (Cba) | Benito Ramón Alvarez | 19 |
campeonato 88/89 | SAN MARTIN (T) | Yelpo | 20 |
campeonato 88/89 | CENTRAL | Alejandro Lanari | 21 |
campeonato 88/89 | BOCA JUNIORS | Navarro Montoya | 22 |
# Goles de Newell´s en los partidos que jugó el "Yaya" Rossi #
Newell´s convirtió 227 goles y le convirtieron 151.
Detalle :
Metropolitano 1983 | Goles NOB | 11 | Goles Rival | 9 |
Nacional 1988 | Goles NOB | 3 | Goles Rival | 2 |
Metropolitano 1984 | Goles NOB | 26 | Goles Rival | 23 |
Nacional 1985 | Goles NOB | 13 | Goles Rival | 10 |
Campeonato 85/86 | Goles NOB | 22 | Goles Rival | 18 |
Liguilla 1986 | Goles NOB | 3 | Goles Rival | 4 |
Campeonato 86/87 | Goles NOB | 29 | Goles Rival | 17 |
liguilla Pre Lib 86/87 | Goles NOB | 4 | Goles Rival | 6 |
Campeonato 87/88 | Goles NOB | 68 | Goles Rival | 22 |
Libertadores 1988 | Goles NOB | 13 | Goles Rival | 8 |
Campeonato 88/89 | Goles NOB | 31 | Goles Rival | 27 |
Liguilla Pre Lib 89 | Goles NOB | 2 | Goles Rival | 3 |
Campeonato 89/90 | Goles NOB | 2 | Goles Rival | 2 |
TOTAL | Goles NOB | 227 | Goles Rival | 151 |

* Sergio Omar Almirón es el compañero de equipo que mas goles convirtió jugando juntos , 36 goles en 118 partidos.
* Detalle de algunos compañeros que mas goles convirtieron:
M 1983 | 1984 N | M 1984 | N 1985 | 85/86 | 86/87 | L 86/87 | 87/88 | C 88 | 88/89 | L 89 | 89/90 | Total | |
Almirón | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 36 | |||||
Dezotti | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 25 | |||||||
Martino | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | |||||
Ramos | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | |||||||
Alfaro | 14 | 1 | 15 | ||||||||||
Ciraolo | 7 | 4 | 1 | 12 | |||||||||
Cozzoni | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
Theiler | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
Balbo | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
Zamora | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
Pautasso | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
Saez | 7 | 7 | |||||||||||
Batistuta | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
Llop | 1 | 2 | 2 | 5 |
# Compañeros con los que mas partidos jugó #
![]() |
Theiler, Cozzoni, Rossi, Martino, Basualdo, Dezotti, Tognareli, Lara, Llop, Viglione, R. Rodríguez, Sen, Bianco, Zamora, Ciraolo y Scoponi. |
* Gerardo Daniel Martino es el jugador, con el que mas veces jugaron juntos, 150 partidos compartiendo una cancha, con 72 triunfos, 39 derrotas y 39 empates.
* Norberto Hugo "Gringo" Scoponi, es el arquero que mas compartió una cancha con Rossi, 117 partidos.
* Los que jugaron juntos:
Jugados | Ganados | Perdidos | Empatados | |
Jugadores | Total | Total | Total | Total |
Martino | 150 | 72 | 39 | 39 |
Pautasso | 139 | 70 | 34 | 35 |
Theiler | 136 | 55 | 34 | 47 |
Llop | 128 | 65 | 30 | 33 |
Basualdo | 120 | 59 | 24 | 37 |
Almirón | 118 | 62 | 27 | 29 |
Scoponi | 117 | 57 | 26 | 34 |
Dezotti | 108 | 47 | 15 | 46 |
Sensini | 80 | 28 | 22 | 30 |
Alfaro | 70 | 37 | 14 | 19 |
Bianco | 64 | 30 | 18 | 16 |
Ciraolo | 64 | 31 | 18 | 15 |
Ramos | 51 | 22 | 15 | 14 |
Macat | 46 | 22 | 13 | 11 |
D.Govagnoli | 37 | 20 | 9 | 8 |
Fullana | 34 | 21 | 7 | 6 |
Cozzoni | 35 | 15 | 6 | 14 |
Civarelli | 33 | 17 | 11 | 5 |
S.Govagnoli | 31 | 16 | 9 | 6 |
# Árbitros que mas lo dirigieron #

* Jorge Vigliano, fue el árbitro que mas veces lo dirigió, en 15 oportunidades, pitó 10 triunfos, 1 empate y 4 derrotas. Expulso a un compañero (Vargas Rios).
* Lista de árbitros:
Árbitros | Total | G | E | P | Goles | Compañeros |
Dirigidos | Rossi | Expulsados | ||||
Jorge Vigliano. | 15 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Juan Bava. | 14 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 |
Ricardo Calabria. | 14 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Abel Gnecco | 13 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 |
Francisco Lamolina. | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Juan carlos Demaro | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
Carlos Espósito | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Juan Carlos Crespi. | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Mario Gallina | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
Jorge Romero | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Juan Coradina | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
Juan Carlos Loustau | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
Juan Carlos Biscay. | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
Carlos González | 3 | 3 | 1 | |||
Arturo Iturralde. | 3 | 3 | ||||
Raúl Marsiglia | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Aníbal Hay | 1 | 1 | 2 | |||
Teodoro Nitti | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
Martínez Bazán (URU) | 1 | 2 |
* Nota:
- Raúl Marsiglia, fue el primer árbitro en pitar un gol de Juan José Rossi.
- Arturo Iturralde, lo dirigió en 3 partidos y perdió los 3, ahora recuerdo porque siempre cantábamos "Iturralde la C..... d. t. M..." jajaja

* Carlos Alberto Macat junto a Gerardo Daniel Martino fueron los compañeros de equipo, que mas veces expulsaron, en 5 oportunidades.
* Lista de expulsados:
Expulsados | Total |
Macat | 5 |
Martino | 5 |
Pautasso | 4 |
Theiler | 4 |
Vargas Rios | 2 |
Dezotti | 2 |
D giovagnoli | 1 |
Ciraolo | 1 |
Herrero | 1 |
Bianco | 1 |
Basualdo | 1 |
Llop | 1 |
Zamora | 1 |
Almirón | 1 |
Acosta | 1 |
# Los Directores Técnicos #
En esta primer etapa en el club tuvo 3 técnicos , Montes, que lo hizo debutar en primera división, Solari y Yudica con quien ganaría un campeonato.

* Con Juan Carlos Montes: jugó 8 partidos; ganó 3, empató 2 y perdió 3.

* Con Jorge Raúl Solari : jugó 71, partidos; ganó 36, empató 16 y perdió 19.

* Con José "Piojo" Yudica : Jugó 82 partidos; ganó 41, empató 20 y perdio 21.
+
Eduardo, muy buen Blog sobre un gran jugador! Quizas sería interesante un blog similar sobre el Tata Martino. Slds
ResponderEliminarestaria bueno hacer uno con el Tata, pero no se, me llevaria muchisimo tiempo ya que jugo el doble de partidos...Saludos...
ResponderEliminar